返回功能地图
当前未开
截至第 3509336 期。≥ 表示已确认下限。
| 项目 | 当前未开(期) |
|---|---|
| 大 | 4 |
| 小 | 0 |
| 单 | 0 |
| 双 | 2 |
| 极大 | 5 |
| 极小 | 20 |
| 大单 | 4 |
| 小单 | 0 |
| 大双 | 7 |
| 小双 | 2 |
历史底表 2026-05-25 至 2026-11-22,含 72,502 期已核对样本。联网时补入最近期次。
截至第 3509336 期。≥ 表示已确认下限。
| 项目 | 当前未开(期) |
|---|---|
| 大 | 4 |
| 小 | 0 |
| 单 | 0 |
| 双 | 2 |
| 极大 | 5 |
| 极小 | 20 |
| 大单 | 4 |
| 小单 | 0 |
| 大双 | 7 |
| 小双 | 2 |
历史底表 2026-05-25 至 2026-11-22,含 72,502 期已核对样本。联网时补入最近期次。